Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
VAN DER BIEST WILLIAM GRESSIEZ NICOLAS LUC LUDOVIC (9999992/Belgique ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE LARUELLE ANTHONY MASUY MICKAEL (N.H. ) |
13 - 9 |
T.5 | VAN DER BIEST WILLIAM GRESSIEZ NICOLAS LUC LUDOVIC (9999992/Belgique ) |
CASSE ADRIEN LODS JONATHAN WOESSNER GRÉGORY (N.H. ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARTINEZ CYRIL VAN DE VOORDE ALAIN POIRET ANDRÉ (N.H. ) |
VAN DER BIEST WILLIAM GRESSIEZ NICOLAS LUC LUDOVIC (9999992/Belgique ) |
5 - 13 | |
DEPRAETRE GILLES DETEMMERMAN DIMITRI DERACHE FRANCK (N.H. ) |
ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
1 - 13 | |
BROUTIN LUCAS DELIGNY ROMAIN COUVERCHEL FLORENTIN (N.H. ) |
CASSE ADRIEN LODS JONATHAN WOESSNER GRÉGORY (N.H. ) |
5 - 13 | |
UYTTERHOEVEN FABRICE LARUELLE ANTHONY MASUY MICKAEL (N.H. ) |
BORDEREAU ALEXANDRE BERTHET JEAN-YVES JAIME MICKAËL (0771222/US TRILPORT PETANQUE ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | MORVILLEZ ANTHONY TILMONT LOIC TOUITOU SAMUEL (N.H. ) |
CASSE ADRIEN LODS JONATHAN WOESSNER GRÉGORY (N.H. ) |
7 - 13 |
T.9 | TRANCHANT PIERRE BERNIGAUD JULIEN COUSSEAU ERIC (N.H. ) |
VAN DER BIEST WILLIAM GRESSIEZ NICOLAS LUC LUDOVIC (9999992/Belgique ) |
0 - 13 |
T.3 | DEPRAETRE GILLES DETEMMERMAN DIMITRI DERACHE FRANCK (N.H. ) |
LESPINASSE ALEXANDRE SEHEL FADIL TILMONT THOMAS (N.H. ) |
13 - 6 |
T.15 | LOPES JOSE BAVOIL FABIEN MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
MARTINEZ CYRIL VAN DE VOORDE ALAIN POIRET ANDRÉ (N.H. ) |
4 - 13 |
T.13 | ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
PERRET PETER CHASSIGNEUX DAVID PRUNET RENAUD (N.H. ) |
13 - 0 |
T.5 | BOUTON BENJAMIN PULIGA JOHNY DISTRIBUE FLAVIEN (0620004/AS ST OMER ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE LARUELLE ANTHONY MASUY MICKAEL (N.H. ) |
5 - 13 |
T.11 | BAILLARD FLORENT GRENIER CÉDRIC POULAIN JEAN-LOUIS (0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS ) |
BROUTIN LUCAS DELIGNY ROMAIN COUVERCHEL FLORENTIN (N.H. ) |
7 - 13 |
T.1 | CORDIER CEDRIC DESURMONT MAXIME SCHAENOTZ MOISE (N.H. ) |
BORDEREAU ALEXANDRE BERTHET JEAN-YVES JAIME MICKAËL (0771222/US TRILPORT PETANQUE ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CASSE ADRIEN LODS JONATHAN WOESSNER GRÉGORY (N.H. ) |
BLEIN THIERRY DEMETRIO ENZO DEMESTRE ANTOINE (N.H. ) |
|
LALONDRELLE JEAN ANDRÉ LORET THIERRY BELLOUIN ERIC (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS ) |
MORVILLEZ ANTHONY TILMONT LOIC TOUITOU SAMUEL (N.H. ) |
|
AMADOU AOUTA HAMA CARRE JOHAN DHERDE LOIC (0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
TRANCHANT PIERRE BERNIGAUD JULIEN COUSSEAU ERIC (N.H. ) |
|
LESPINASSE ALEXANDRE SEHEL FADIL TILMONT THOMAS (N.H. ) |
LANDRE JACKY DEHARBE YANNICK SAYEN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
|
DUMORTIER RÉGIS MAZZOLINI SÉBASTIEN MALHOMME MATHÉO (0023031/FRAT CHEMINOTS DE LAON ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE LARUELLE ANTHONY MASUY MICKAEL (N.H. ) |
|
TRONQUOY CYRIL REMOLU FLORIAN BOULAY YANNIS (N.H. ) |
BOUTON BENJAMIN PULIGA JOHNY DISTRIBUE FLAVIEN (0620004/AS ST OMER ) |
|
VEREZ ALEXIS RABEARIJAO ADRIAMIARINA SEGHIER THEO (N.H. ) |
BAILLARD FLORENT GRENIER CÉDRIC POULAIN JEAN-LOUIS (0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS ) |
|
ABDELFADI ALLAN SIMON ANTOINE SIMON ALEXANDRE (N.H. ) |
DEPRAETRE GILLES DETEMMERMAN DIMITRI DERACHE FRANCK (N.H. ) |
|
LITTIERRE TERRY MORIN ALAN BETSCH BRYAN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN ) |
LOPES JOSE BAVOIL FABIEN MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
|
MOLINS NOA MICLO DAWSON MERLIN MATHIS (FRANCE ESPOIRS ) |
MARTINEZ CYRIL VAN DE VOORDE ALAIN POIRET ANDRÉ (N.H. ) |
|
BERLAND GABRIEL BONNIN MAXIME BULLIARD LUCAS (FRANCE ESPOIRS ) |
PERRET PETER CHASSIGNEUX DAVID PRUNET RENAUD (N.H. ) |
|
DHAUSSY STÉPHANE CARBILLET FRANCK THIEBAUT YAN (N.H. ) |
VAN DER BIEST WILLIAM GRESSIEZ NICOLAS LUC LUDOVIC (9999992/Belgique ) |
|
DESMAISON ALAIN MARGUIN KEVIN LONG OLIVIER (N.H. ) |
BORDEREAU ALEXANDRE BERTHET JEAN-YVES JAIME MICKAËL (0771222/US TRILPORT PETANQUE ) |
|
CORDIER CEDRIC DESURMONT MAXIME SCHAENOTZ MOISE (N.H. ) |
MACAIRE FRÉDÉRIC BERNE LUDOVIC BASOL KADRI (N.H. ) |
|
LEGROS QUENTIN CHEVALLIER SYLVAIN LEGROS XAVIER (0911510/ST PIERRE DU PERRAY AB ) |
ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
|
BROUTIN LUCAS DELIGNY ROMAIN COUVERCHEL FLORENTIN (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN LUC GERMAIN DANIEL RATSIMBAZAFY HAJATIANA (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.18 | HUENTZ SÉBASTIEN VAYSSET JULIEN AZZINARI NINO (N.H. ) |
BROUTIN LUCAS DELIGNY ROMAIN COUVERCHEL FLORENTIN (N.H. ) |
** |
T.15 | PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN DROUILLET MAXIME (N.H. ) |
LEGROS QUENTIN CHEVALLIER SYLVAIN LEGROS XAVIER (0911510/ST PIERRE DU PERRAY AB ) |
** |
T.27 | BOUTON BENJAMIN PULIGA JOHNY DISTRIBUE FLAVIEN (0620004/AS ST OMER ) |
TOUSSAINT MICKAEL DA CUNHA STEVEN PARIS ALEX (N.H. ) |
** |
T.17 | LESIEUX CHRISTOPHE BARIL SEBASTIEN CASTERMANT ERWANN (N.H. ) |
DEPRAETRE GILLES DETEMMERMAN DIMITRI DERACHE FRANCK (N.H. ) |
** |
T.21 | MORVILLEZ ANTHONY TILMONT LOIC TOUITOU SAMUEL (N.H. ) |
SPADA TONY LAUMAIN ANGE PELERIN MICKAËL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.26 | WATRAK TONY DUBRANLE YANNICK LEROUX FRÉDÉRIC (N.H. ) |
ABDELFADI ALLAN SIMON ANTOINE SIMON ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.3 | PLACART MATHIAS COQUELLE SEBASTIEN OUYED YLAN (N.H. ) |
MOLINS NOA MICLO DAWSON MERLIN MATHIS (FRANCE ESPOIRS ) |
** |
T.32 | CASSE ADRIEN LODS JONATHAN WOESSNER GRÉGORY (N.H. ) |
DEMESTRE JORDAN DEMESTRE JORDAN DEMESTRE DAVID (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
** |
T.13 | GAUTHIER STÉPHANE BERTHEAU SÉBASTIEN BELHADJ KEVIN (0930509/VILLEMOMBLE SPORTS PETANQUE ) |
DESMAISON ALAIN MARGUIN KEVIN LONG OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.25 | LOPES JOSE BAVOIL FABIEN MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
ELIARD FRÉDÉRIC BENSAIDA GELLALI MARIMOUTOU DOMINIQUE (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
** |
T.10 | JONET DAMIEN COCU CHRISTOPHE KEBIR MARCEL (N.H. ) |
ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.20 | COLANGE WYLFRIED BARRIERES CHRISTOPHE ROUSSEAU FRÉDÉRIC (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
VAN DER BIEST WILLIAM GRESSIEZ NICOLAS LUC LUDOVIC (9999992/Belgique ) |
** |
T.4 | AMADOU AOUTA HAMA CARRE JOHAN DHERDE LOIC (0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LENTIER JEAN CLAUDE MAIRESSE DANIEL LEGRAND LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.31 | LESPINASSE ALEXANDRE SEHEL FADIL TILMONT THOMAS (N.H. ) |
PINTO THOMAS HARNIK CHRISTOPHE PINTO AVELINO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS ) |
** |
T.29 | BIGORGNE JACKY BOUY WILLY BAY VINCENT (0081038/PC LES CAPUCINS ) |
BLEIN THIERRY DEMETRIO ENZO DEMESTRE ANTOINE (N.H. ) |
** |
T.12 | MACAIRE FRÉDÉRIC BERNE LUDOVIC BASOL KADRI (N.H. ) |
RICHARD CORENTIN RICHARD ROMAIN JOUANIC ANTHONY (0023033/LA PETANQUE CRECOISE ) |
** |
T.24 | GERVAIS VINCENT COUTANT SYLVAIN METTE ANTHONY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
BAILLARD FLORENT GRENIER CÉDRIC POULAIN JEAN-LOUIS (0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS ) |
** |
T.33 | ROSTICCI JEAN LUC GERMAIN DANIEL RATSIMBAZAFY HAJATIANA (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
LECLERCQ FABIEN BRAHIM JEAN MARIE VERITA ROMAIN (0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE ) |
** |
T.28 | RODRIGUEZ ERIC THORIN ARNAUD ARAUJO MANUEL (N.H. ) |
TRANCHANT PIERRE BERNIGAUD JULIEN COUSSEAU ERIC (N.H. ) |
** |
T.16 | DREYFUS GUILLAUME COSTA ANTOINE SCHARTIER TEDDY (0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE ) |
PERRET PETER CHASSIGNEUX DAVID PRUNET RENAUD (N.H. ) |
** |
T.1 | LANDRE JACKY DEHARBE YANNICK SAYEN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
BAILLAIS THOMAS VUIBERT KEVIN FAVIER HUGUES (N.H. ) |
** |
T.1 | LENGOWSKI ALEXIS BODRERO CONSTANT GOUBELLE GEOFFREY (0620007/HENIN BEAUMONT PET ) |
LITTIERRE TERRY MORIN ALAN BETSCH BRYAN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN ) |
** |
T.23 | DUMORTIER RÉGIS MAZZOLINI SÉBASTIEN MALHOMME MATHÉO (0023031/FRAT CHEMINOTS DE LAON ) |
SOULE AARON THIEUX HUGO HROU YANICE (N.H. ) |
** |
T.7 | VEREZ ALEXIS RABEARIJAO ADRIAMIARINA SEGHIER THEO (N.H. ) |
SOYER FRÉDDY PILEWSKI SYLVAIN IACONELLI MAXIME (N.H. ) |
** |
T.14 | MIGNOT JERRY LITTIERRE DAVID RIBEIRO FRANÇIS (N.H. ) |
BORDEREAU ALEXANDRE BERTHET JEAN-YVES JAIME MICKAËL (0771222/US TRILPORT PETANQUE ) |
** |
T.8 | MARTINEZ CYRIL VAN DE VOORDE ALAIN POIRET ANDRÉ (N.H. ) |
DEMESTRE ANGEL DEMESTRE JACKY DEMESTRE ROBERT (N.H. ) |
** |
T.19 | LENNE PATRICE BRIANTAIS ANTOINE KELLE BRICE (N.H. ) |
LALONDRELLE JEAN ANDRÉ LORET THIERRY BELLOUIN ERIC (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS ) |
** |
T.5 | MARICHY ALEXIS THOMASSIER ROMAIN PETIT JOHANN (0520005/PETANQUE DERVOISE ) |
TRONQUOY CYRIL REMOLU FLORIAN BOULAY YANNIS (N.H. ) |
** |
T.16 | LECOQ JÉROME DELEVACQUE NICOLAS VERMANDE PHILIPPE (0770113/LOGNES PETANQUE ) |
CORDIER CEDRIC DESURMONT MAXIME SCHAENOTZ MOISE (N.H. ) |
** |
T.11 | BERLAND GABRIEL BONNIN MAXIME BULLIARD LUCAS (FRANCE ESPOIRS ) |
VASSAUX ROY BESONHEZ ALEXANDRE DAINNAIN SAMUEL (0081038/PC LES CAPUCINS ) |
** |
T.9 | DHAUSSY STÉPHANE CARBILLET FRANCK THIEBAUT YAN (N.H. ) |
HASDENTEUFEL GREGORY LEMEZEC CÉDRIC DIOT RICHARD (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
** |
T.6 | UYTTERHOEVEN FABRICE LARUELLE ANTHONY MASUY MICKAEL (N.H. ) |
CURIEN THOMAS PELAS ALEXANDRE SKORUPA ALLAN (0550008/VERDUN SAV ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | LEROUGE GEOFFREY (0620021/ASCP AVION ) |
PERRET PETER (N.H. ) |
** |
T.29 | ROHART CHRISTOPHE (N.H. ) |
BAILLARD FLORENT (0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS ) |
** |
T.16 | CURIEN THOMAS (0550008/VERDUN SAV ) |
PECRIAUX MALAURY (N.H. ) |
** |
T.15 | VAN DER BIEST WILLIAM (9999992/Belgique ) |
PAPEGAY GABRIEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
** |
T.61 | TAILLIEU WALTER (0770237/AMICALE CRECOISE PET ) |
VASSAUX ROY (0081038/PC LES CAPUCINS ) |
** |
T.8 | LENTIER JEAN CLAUDE (N.H. ) |
TORCHY CHRISTOPHE (0800033/LA BOULE PERONNAISE ) |
** |
T.57 | JULIEN OLIVIER (N.H. ) |
RICHARD CORENTIN (0023033/LA PETANQUE CRECOISE ) |
** |
T.10 | LANDRE JACKY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
T.14 | MESSEANT XAVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
DESMAISON ALAIN (N.H. ) |
** |
T.18 | LENGOWSKI ALEXIS (0620007/HENIN BEAUMONT PET ) |
DOS SANTOS JEREMIE (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN ) |
** |
T.13 | LACQUEMENT CHRISTOPHER (N.H. ) |
SOYER FRÉDDY (N.H. ) |
** |
T.62 | DEPRAETRE GILLES (N.H. ) |
ANGIUS BRUNO (0081007/LA FANNY REVINOISE ) |
** |
T.12 | DELAN ALEX (N.H. ) |
LEGROS QUENTIN (0911510/ST PIERRE DU PERRAY AB ) |
** |
T.6 | CUGNY BRUNO (N.H. ) |
VEREZ ALEXIS (N.H. ) |
** |
T.59 | PLATEAUX JOHANN (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
LESPINASSE ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.20 | BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.26 | DIAS DE JESUS RAPHAEL (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN LUC (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
** |
T.58 | DELETTREZ GAETAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
BAILLAIS THOMAS (N.H. ) |
** |
T.36 | TRONQUOY CYRIL (N.H. ) |
FILLION FABRICE (N.H. ) |
** |
T.39 | CHAMPEAUX SÉBASTIEN (N.H. ) |
GERVAIS VINCENT (0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
** |
T.2 | MARTINEZ CYRIL (N.H. ) |
ROSELLO DENIS (N.H. ) |
** |
T.31 | LALONDRELLE JEAN ANDRÉ (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS ) |
DELWARTE KÉVIN (0620018/LA BOULE BEAUMONTOISE ) |
** |
T.27 | ELIARD FRÉDÉRIC (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
LAGOUTTE ENZO (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
** |
T.1 | LE GALL PHILIPPE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
BLEIN THIERRY (N.H. ) |
** |
T.7 | LEROY SÉBASTIEN (N.H. ) |
PINTO THOMAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS ) |
** |
T.19 | DEMESTRE JORDAN (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
LAPLACE ROMAIN (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
** |
T.4 | BEDOU ROMAIN (N.H. ) |
HASDENTEUFEL GREGORY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
** |
T.3 | PARAIN LÉO (N.H. ) |
LITTIERRE TERRY (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN ) |
** |
T.28 | CATHERINE BRYAN (0590015/A B LOONOISE ) |
DEMESTRE ANGEL (N.H. ) |
** |
T.22 | DUHASARD THÉO (N.H. ) |
JONET DAMIEN (N.H. ) |
** |
T.21 | LENNE PATRICE (N.H. ) |
HIBLOT SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.43 | BRICOUT MICKAEL (N.H. ) |
MIGNOT JERRY (N.H. ) |
** |
T.23 | CORDIER CEDRIC (N.H. ) |
SIRVENT PAUL (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
** |
T.5 | MOLINS NOA (FRANCE ESPOIRS ) |
GILBERT BENOÏT (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
** |
T.37 | BORGNET KÉVIN (0023080/PETANQUE COUCY LES EPPES ) |
GAUTHIER STÉPHANE (0930509/VILLEMOMBLE SPORTS PETANQUE ) |
** |
T.41 | PATINO TOMASSO (0951050/ROISSY BOULE ROISSEENNE ) |
WATRAK TONY (N.H. ) |
** |
T.64 | NIQUE ALEXANDRE (N.H. ) |
DREYFUS GUILLAUME (0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE ) |
** |
T.65 | CHAMAND LOÏC ADRIEN (N.H. ) |
SOULE AARON (N.H. ) |
** |
T.33 | BARBARE CYRIL (N.H. ) |
TRANCHANT PIERRE (N.H. ) |
** |
T.52 | ABDELFADI ALLAN (N.H. ) |
FABRIZI BRUNO (N.H. ) |
** |
T.3 | LAPENNA GIUSEPPE (N.H. ) |
BERLAND GABRIEL (FRANCE ESPOIRS ) |
** |
T.66 | BOUTON BENJAMIN (0620004/AS ST OMER ) |
AVET LOGAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
** |
T.24 | BOUTRON CEDRIC (N.H. ) |
HUENTZ SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.67 | LECLERCQ FABIEN (0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE ) |
SEBASTIAO AMILCAR (N.H. ) |
** |
T.34 | COLANGE WYLFRIED (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
DESSON WILLY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER ) |
** |
T.40 | TOUSSAINT MICKAEL (N.H. ) |
DEMORTIER FLORIAN (0023076/LA BOULE LANISCOURTOISE ) |
** |
T.38 | DELORIEUX REYNALD (N.H. ) |
BORDEREAU ALEXANDRE (0771222/US TRILPORT PETANQUE ) |
** |
T.68 | REIGNIER YANN (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
BROUTIN LUCAS (N.H. ) |
** |
T.55 | CORNETTE SYLVAIN (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
PINTO CYRIL (N.H. ) |
** |
T.30 | DUMORTIER RÉGIS (0023031/FRAT CHEMINOTS DE LAON ) |
GREGOIRE JEAN-PHILIPPE (0780334/JP HOUILLES ) |
** |
T.56 | HENNEUSE WILFRIED (N.H. ) |
CASSE ADRIEN (N.H. ) |
** |
T.45 | PLACART MATHIAS (N.H. ) |
DEGARDIN FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.54 | PARIS KEN (N.H. ) |
MACAIRE FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.53 | LOPES JOSE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
SAINTPERE SEAN (0081031/MANCHESTER PETANQUE ) |
** |
T.25 | LECOQ JÉROME (0770113/LOGNES PETANQUE ) |
MAGNIER RICHARD (0800033/LA BOULE PERONNAISE ) |
** |
T.42 | MARICHY ALEXIS (0520005/PETANQUE DERVOISE ) |
GOSSART GEORGES (9999992/Belgique ) |
** |
T.41 | GEORGES MATHIEU (N.H. ) |
DHAUSSY STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.48 | RASLE JEAN-CLAUDE (0770342/NEMOURS USNSP ) |
ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.44 | AMADOU AOUTA HAMA (0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DEVAUX CHRISTOPHER (0930509/VILLEMOMBLE SPORTS PETANQUE ) |
** |
T.32 | CARDOT GUILLAUME (N.H. ) |
MORVILLEZ ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.60 | MARECHAL DAVID (N.H. ) |
BIGORGNE JACKY (0081038/PC LES CAPUCINS ) |
** |
T.11 | SIELLEZ AXEL (N.H. ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H. ) |
** |
T.35 | RODRIGUEZ ERIC (N.H. ) |
FOLISI FABRIZZIO (0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
** |
T.49 | LESIEUX CHRISTOPHE (N.H. ) |
FRANZ RUDDY (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 234 | MIGNOT JERRY LITTIERRE DAVID RIBEIRO FRANÇIS (N.H./051) |
Perdant 32 ème | T.0 | 213 | PINTO THOMAS HARNIK CHRISTOPHE PINTO AVELINO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant 32 ème | T.0 | 86 | COTTE LAURENT LAIGNIER MICHEL COTTE AGNÈS (0022018/LA VENDEENNE DE CROUY/002) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 78 | DONELLI ROBIN TOUPRY THIERRY BOURLET SÉBASTIEN (N.H./002) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | LAGOUTTE ENZO PLOUZEN YVON VIOLANT DAVID (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095) |
Perdant 64 ème | T.0 | 92 | DOS SANTOS KEVIN STEFANSKI STEVEN LALAOUNA EDDY (N.H./051) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 245 | LACQUEMENT CHRISTOPHER PARAIN STÉPHANE DANYCAN GRÉGORY (N.H./059) |
Perdant 64 ème | T.0 | 129 | CASAMAJOR JEAN-CLAUDE DELVAL JEAN-CONSTANT DORCHIES ARNAUD (0590107/WATTIGNIES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 162 | SAINTPERE SEAN LACRITICK JEAN CLAUDE FRIBOULET ERIC (0081031/MANCHESTER PETANQUE/008) |
Perdant 64 ème | T.0 | 6 | DELORIEUX REYNALD OLIVIER NICOLAS FOULON NICOLAS (N.H./051) |
Perdant 64 ème | T.0 | 180 | PETITJEAN STEPHANE VIEVILLE SÉBASTIEN HOLDERBAUM MANUEL (N.H./002) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 124 | BIENAIME MICKAËL PETITJEAN ADRIEN JULLION EDDY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | GRENIER LUDOVIC MORIN CÉDRIC CARLIER ERIC (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 125 | LAURENT ROMAIN LAURENT ANTONY POUILLARD CHRISTIAN (0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE/093) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 220 | LECLERCQ FABIEN BRAHIM JEAN MARIE VERITA ROMAIN (0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE/008) |
Perdant 32 ème | T.0 | 147 | TRONQUOY CYRIL REMOLU FLORIAN BOULAY YANNIS (N.H./002) |
Perdant en 16ème | T.0 | 105 | PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN DROUILLET MAXIME (N.H./002) |
Perdant 32 ème | T.0 | 242 | LAINE VINCENT SEBILLE FREDERIC LELEU JEROME (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 223 | LEBRET CÉDRIC PICHELIN ALEXANDRE VIVIER DYLAN (0025001/PETANQUE NOGENTAISE/002) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 171 | CASSE ADRIEN LODS JONATHAN WOESSNER GRÉGORY (N.H./052) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 75 | ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Cours Finale |
T.11 | 205 | GUIDO GRÉGORY KHENG THAÏ KHENG THARET (N.H./092) |
Absent | T.0 | 42 | BOUTILLIER THIERRY BOULONGNE LAURENT PLANCHE SÉBASTIEN (N.H./080) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 66 | BENMOUSSA AURELIEN GOS ROMAIN WAGENER ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 64 ème | T.0 | 149 | POULHES DAVID AUBRY MARC WEISS BERNARD (0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE/093) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 132 | LESIEUX CHRISTOPHE BARIL SEBASTIEN CASTERMANT ERWANN (N.H./077) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | PINTO DANIEL REGNAULT LAURENT BRICOTEAU SÉBASTIEN (N.H./002) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 150 | DEMORTIER FLORIAN FERRETTI TONY MARLIOT JAYSON (0023076/LA BOULE LANISCOURTOISE/002) |
Perdant 64 ème | T.0 | 202 | STOOPS LAURENT BILLOT STEPHANE DELANNOY DAVID (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 221 | NOEL LAURENT FEDOROWICZ ANTONY DESMAREST LOIC (0603015/PETANQUE VERBERIE/060) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 251 | MORVILLEZ ANTHONY TILMONT LOIC TOUITOU SAMUEL (N.H./051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | MAGNIER RICHARD METTE JÉRÉMY MENNECHET MATHÉO (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080) |
Perdant 64 ème | T.0 | 216 | BOUCHER ALEXIS VASSEUR GOFFI LUDOVIC HENAUX JEREMY (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 190 | BAILLARD FLORENT GRENIER CÉDRIC POULAIN JEAN-LOUIS (0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS/002) |
Perdant en 8ème | T.0 | 200 | PILOSIO RENATO DEMESTRE ANTONIO DEMESTRE DAVID (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
